Tabela de conversão de medidas culinárias
Tabela de referência com os ingredientes mais usados em receitas
brasileiras, mostrando quanto pesa (em gramas ou mililitros) 1 colher
de chá, 1 colher de sopa e 1 xícara de chá de cada um. Para outras
quantidades, ou para converter em outras unidades (copo americano,
colher de sobremesa, onças, libras, litros), use o conversor completo.
Abrir o conversor completo
Ingredientes secos
| Ingrediente |
1 colher de chá |
1 colher de sopa |
1 xícara de chá |
| Açúcar | 4 g | 12 g | 180 g |
| Farinha de trigo | 2,5 g | 7,5 g | 120 g |
| Fubá | 2,6 g | 7,9 g | 126 g |
| Amido de milho | 3 g | 8 g | 128 g |
| Arroz crú | 4 g | 12 g | 185 g |
| Aveia | 2 g | 6 g | 80 g |
| Polvilho doce/azedo | 2,6 g | 8 g | 128 g |
| Chocolate em pó | 2 g | 6 g | 90 g |
| Café em pó | 2 g | 5 g | 80 g |
| Coco ralado fresco | 2 g | 6 g | 100 g |
| Queijo ralado | 2 g | 6 g | 90 g |
| Castanhas, amêndoas e nozes | 3 g | 9 g | 140 g |
| Sal | 6 g | 18 g | 288 g |
| Bicarbonato / fermento | 5 g | 14 g | 224 g |
Líquidos e pastosos
| Ingrediente |
1 colher de chá |
1 colher de sopa |
1 xícara de chá |
| Líquidos (água, leite, óleo...) | 5 ml | 15 ml | 240 ml |
| Mel | 6 ml | 18 ml | 300 ml |
| Manteiga / margarina / gordura | 4,2 g | 12,5 g | 200 g |
| Pasta de amendoim | 5,4 g | 16 g | 258 g |
Temperatura do forno
| Forno | Temperatura (°C) |
| Forno baixo / fraco | 120°C – 160°C |
| Forno médio / moderado | 160°C – 200°C |
| Forno alto / forte | 200°C – 250°C |
| Forno muito alto | 250°C – 300°C |
Abrir o conversor completo
Valores de referência aproximados, reunidos a partir de fontes culinárias.
Pequenas variações são normais em receitas de casa.